新築売マンション デュオヒルズ盛岡中ノ橋通ザ・レジデンス 606号室 3LDK
価格 | 4,600万円 | 階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 盛岡バスセンター 停歩2分 | ||||
所在地 | 岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目 | ||||
築年月 | 2024年5月 | 面積 | 壁芯 70.18㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 設計住宅性能評価書あり 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 【バス】 盛岡バスセンター 停歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目 | ||
物件種目 | 新築売マンション |
価格 | 4,600万円 | 平米単価 | 65.55万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,790円/月 | 修繕積立金 | 7,020円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット料:880円/月、 コミュニティ費:100円/月、 ライフサポートサービス費:330円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | デュオヒルズ盛岡中ノ橋通ザ・レジデンス 606号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 EV車充電設備 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:㈱森本組東北支店 用途地域:商業地域 建築確認番号:第ERI-22019719号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.5・5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.18㎡ | バルコニー | 12.10㎡ |
階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2024年5月 | 総戸数 | 73戸 |
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,175.24㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱フージャースリビングサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983400444 | ||
情報公開日 | 2024/10/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)杜陵ハウジング
- 交通:
- JR東北本線/盛岡 徒歩30分
【バス】盛岡バスセンター - 住所:
- 岩手県盛岡市南大通1丁目10-28 南大通桜苑ビル101
- TEL:
- 019-604-6656
- FAX:
- 019-604-6676
- 所属団体など:
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(4)第2338号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。